重大事故隐患台账
序号 | 单位名称 | 重大事故隐患描述 | 排查时间 | 整改措施 | 整改时限 | 整改进展情况 | 整改责任人 |
1 | 函谷关景区 | 配电室和监控室没联网; | 2023 | 配电室和监控室联网; | 立行立改 | 已整改 | 李跃格 |
2 | 函谷关景区 | 台阶没有安全提示; | 2023 | 制作安全提示; | 立行立改 | 已整改 | 李跃格 |
3 | 函谷关景区 | 景区主要领导调整后,相关资料没有及时修改; | 2023 | 及时修改完善资料; | 立行立改 | 已整改 | 李跃格 |
4 | 函谷关景区 | 重点时段前隐患排查不全面; | 2023 | 全面排查安全隐患; | 立行立改 | 已整改 | 李跃格 |
5 | 函谷关景区 | 应急照明不全; | 2023 | 补充应急照明设施; | 立行立改 | 已整改 | 李跃格 |
6 | 杰瑞网吧 | 配电室有杂物; | 2023 | 清理杂物; | 立行立改 | 已整改 | 李跃格 |
7 | 杰瑞网吧 | 电源和其它物品没有隔; | 2023 | 隔开; | 立行立改 | 已整改 | 李跃格 |
8 | 杰瑞网吧 | 电线乱; | 2023 | 整理电线; | 立行立改 | 已整改 | 李跃格 |
9 | 杰瑞网吧 | 消防水带不规范; | 2023 | 规范防水袋; | 立行立改 | 已整改 | 李跃格 |
重大事故隐患台账
序号 | 单位名称 | 重大事故隐患描述 | 排查时间 | 整改措施 | 整改时限 | 整改进展情况 | 整改责任人 |
10 | 杰瑞网吧 | 报警器没固定; | 2023 | 固定报警器 | 立行立改 | 已整改 | 李跃格 |
11 | 杰瑞网吧 | 电线裸露,没有穿管; | 2023 | 电线整修(穿管) | 立行立改 | 已整改 | 李跃格 |
12 | 星光汇KTV | 日常巡查记录不健全; | 2023 | 健全完善日常巡查记录; | 立行立改 | 已整改 | 袁龙梅 |
13 | 星光汇KTV | 安全出口防火门不会关闭(关闭不严); | 2023 | 尽快维修; | 立行立改 | 已整改 | 袁龙梅 |
14 | 星光汇KTV | 安全出口堆有杂物; | 2023 | 清理杂物; | 立行立改 | 已整改 | 袁龙梅 |
15 | 星光汇KTV | 安全指示牌不规范; | 2023 | 更换安全指示牌; | 立行立改 | 已整改 | 袁龙梅 |
16 | 星光汇KTV | 消防水带有损坏; | 2023 | 更换消防设施; | 立行立改 | 已整改 | 袁龙梅 |
17 | 星光汇KTV | 网络配电室有烟头、杂物; | 2023 | 彻底清洁网络配电室卫生; | 立行立改 | 已整改 | 袁龙梅 |
18 | 星光汇KTV | 应急灯有部分损坏,有房间应急灯没有接电源; | 2023 | 更换损坏的应急灯;全面检修应急灯接通电源。 | 立行立改 | 已整改 | 袁龙梅 |
重大事故隐患台账
序号 | 单位名称 | 重大事故隐患描述 | 排查时间 | 整改措施 | 整改时限 | 整改进展情况 | 整改责任人 |
19 | 地坑院景区 | 监控机房应急灯损害; | 2023 | 更换监控机房应急灯; | 立行立改 | 已整改 | 水扬帆 |
20 | 地坑院景区 | 线路裸露没穿管; | 2023 | 检修线路(穿管); | 立行立改 | 已整改 | 水扬帆 |
21 | 地坑院景区 | 消防器材使用培训; | 2023 | 开展消防器材培训; | 立行立改 | 已整改 | 水扬帆 |
22 | 地坑院景区 | 应急医疗站; | 2023 | 安置应急医疗站; | 立行立改 | 已整改 | 水扬帆 |
23 | 虢国博物馆 | 监控室没有应急灯; | 2023 | 监控室安装应急灯; | 立行立改 | 已整改 | 辛军民 |
24 | 虢国博物馆 | 显示屏后电线没有穿管; | 2023 | 检修线路(穿管); | 立行立改 | 已整改 | 辛军民 |
25 | 虢国博物馆 | 监控室门口没有安装挡鼠板; | 2023 | 监控室门口安装挡鼠板; | 立行立改 | 已整改 | 辛军民 |